Приведенные ниже таблицы адаптированы для планирования меню сбалансированного питания по программе ЛСП. То есть при выборе продуктов питания, необходимо опираться на количество жиров, белков и углеводов в их составе. Таблицы представляют данную статистическую информацию по блокам.
Упомянутые в ней продукты практически не содержат жира, в них мало белка, обладающего пониженной биологической ценностью, и есть углеводы. Особенно полезной для организма является клетчатка в их составе: она выводит свободные радикалы, очищает организм от вредных элементов, содействует лечению и профилактике запоров. Также в продуктах есть минеральные вещества, антиоксиданты, витамины, каротиноиды.
| Продукты (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) |
| Свежие огурцы | 1 | 2 |
| Редис | 1 | 2 |
| Соленые огурцы | 1 | 2 |
| Морковь | 1 | 5 |
| Помидоры | 1 | 5 |
| Свежие грибы | 1 | 4 |
| Квашенная капуста | 1 | 3 |
| Брюква | 1 | 7 |
| Репчатый лук | 1 | 6 |
| Спаржа | 1 | 3 |
| Цветная капуста | 1 | 5 |
| Картофель | 1 | 15 |
| Свекла | 1 | 7 |
| Шпинат | 2 | 2 |
| Спаржевая фасоль | 2 | 7 |
| Шампиньоны | 3 | 4 |
| Бобы | 3 | 6 |
| Брюссельская капуста | 4 | 7 |
| Зеленый горошек | 4 | 8 |
| Чеснок | 6 | 25 |
| Чечевица | 21 | 49 |
| Сушеные белые грибы | 29 | 34 |
| Обезжиренная соевая мука | 54 | 21 |
В данной таблице в составе продуктов значительное количество углеводов и небольшое - белков (пониженной биологической ценности), жир практически отсутствует. Кроме того, в продуктах есть вода, минеральные вещества, витамины, клетчатка.
| Продукты (100 г) | Белки (г) | Углеводы (г) |
| Сахар | 0 | 100 |
| Кола | 0 | 5 |
| Яблоки | 0 | 12 |
| Груши | 0 | 11 |
| Лимонный сок | 0 | 2 |
| Яблоки | 0 | 12 |
| Пчелиный мед | 0 | 76 |
| Грейпфрут | 1 | 5 |
| Клубника | 1 | 6 |
| Персики | 1 | 7 |
| Абрикосы | 1 | 8 |
| Свежие сливы | 1 | 9 |
| Черешня | 1 | 12 |
| Виноград | 1 | 16 |
| Клубничный джем | 1 | 65 |
| Картофельный крахмал | 1 | 84 |
| Дыня | 1 | 5 |
| Апельсины | 1 | 7 |
| Малина | 1 | 6 |
| Киви | 1 | 11 |
| Крыжовник | 1 | 3 |
| Бананы | 1 | 19 |
| Изюм | 1 | 64 |
| Смородина | 1 | 5 |
| Ежевика | 1 | 6 |
| Финики | 2 | 64 |
| Чернослив | 2 | 40 |
| Сушеный инжир | 4 | 53 |
| Курага | 5 | 43 |
Таблица содержат зерновые продукты, в которых присутствует малое количество жира низкой биологической ценности, такого же типа белок и большой объем углеводов. Программа лечебно-сбалансированного питания применяет такие продуты ограниченно - 1 - 3 раза в неделю. При этом исключает из рациона изделия из белой пшеничной муки и сахар.
| Продукты (100 г) | Белки (г) | Углеводы (г) |
| Ржаной хлеб | 5 | 53 |
| Ржаная мука | 6 | 77 |
| Рис | 7 | 79 |
| Пшеничный хлеб | 7 | 53 |
| Ячменная крупа | 7 | 75 |
| Хрустящий хлеб | 8 | 80 |
| Манная крупа | 9 | 77 |
| Пшенная крупа | 11 | 71 |
| Пшеничная мука | 11 | 79 |
| Макароны | 12 | 75 |
| Гречневая крупа | 12 | 69 |
| Овсяные хлопья | 13 | 68 |
| Яичные макароны | 14 | 71 |
| Низкоуглеводное печенье | 17 | 17 |
| Фасоль | 21 | 61 |
| Горох | 23 | 60 |
Основные аспекты правильного питания
Таблица углеводных продуктов с массой, соответствующей 50 г углеводов
Таблица углеводных продуктов: подобраны продукты питания, масса которых рассчитана на получение 50 грамм углеводов в сутки. ... читать дальше...
Таблица продуктов, содержащих клетчатку
Продукты, содержащие клетчатку: информация представлена в виде таблицы, которая включает сведения по продукту (название, порция, общее количество углеводов, объем клетчатки).... читать дальше...