Эта таблица продуктов, содержащих клетчатку, используется для планирования меню сбалансированного питания. Данное меню относится к программе лечебно-сбалансированного питания. Согласно ЛСП, неусвояемые углеводы (клетчатка) не учитывается при подсчете углеводов в суточной норме, то есть объем вычитается из общего количества.
Продукты питания | Порция | Количество углеводов | |
общие | клетчатка | ||
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ | |||
Кукурузная мука | 100 г | 92,1 | 0,1 |
Какао-порошок | 1 ч.л. | 1 | 0,6 |
Корица | 1 ч.л. | 1 | 1,2 |
Кокосовая стружка | 2 ст.л. | 2,4 | 1,6 |
Мука пшеничная белая | 100 г | 78,4 | 2,3 |
Овсяная мука | 100 г | 75,2 | 7,2 |
Овсяные хлопья | 100 г | 67,8 | 7,2 |
Ржаная мука с отрубями | 100 г | 87,6 | 11,7 |
Шоколад горький | 100 г | 48 | 22,4 |
Пшеничные натуральные отруби | 100 г | 68 | 43 |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
Белый пшеничный хлеб | 100 г | 39,6 | 2 |
Овсяное печенье | 100 г | 82,6 | 3,3 |
Хлеб на основе цельно зерновой муки | 100 г | 39,3 | 3,7 |
Ржаной хлеб | 100 г | 52,6 | 5,9 |
Сухое печенье | 100 г | 60 - 73,8 | 1,7 - 2,1 |
Макароны | 100 г | 70,8 - 74,6 | 3,1 - 3,2 |
КРУПЫ | |||
Манная | 100 г | 76,6 | 0 |
Белый рис | 100 г | 82,5 | 1,5 |
Пшеничная | 100 г | 71,4 | 6,2 |
Бурый рис | 100 г | 72,2 | 6,7 |
Перловая | 100 г | 74,6 | 10,1 |
БОБОВЫЕ | |||
Чечевица | 100 г | 49 | 5,7 |
Горох | 100 г | 60,2 | 5,9 |
Бобы соевые | 100 г | 30 | 16,7 |
Фасоль | 100 г | 61,2 | 22,8 |
ВАРЕНЬЕ, ДЖЕМЫ, ПРИПРАВЫ, ПОДЛИВЫ, СОУСЫ | |||
Горчица | 1 ч.л. | 0,6 | 0,1 |
Варенье и джем | 1 ч.л. | 4,6 | 0,1 |
Столовый хрен | 1 ч.л. | 0,6 | 0,2 |
Подлива на мясных бульонах | 1/4 стак. | 3,2 | 0,2 |
Черные оливки | 5 шт. | 1,4 | 0,7 |
Томатный соус | 1/4 стак. | 4,4 | 0,9 |
Кетчуп | 1 ч.л. | 1,2 | 0,9 |
Молотый черный перец | 1 ч.л. | 3,5 | 2,7 |
ФРУКТЫ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ | |||
Яблочный сок | 100 г | 13 | 0,2 |
Апельсиновый сок | 100 г | 12 | 0,2 |
Томатный сок | 100 г | 4,6 | 0,4 |
Протертые яблоки | 50 г | 6,2 | 0,6 |
Вишня | 40 г | 4,8 | 0,6 |
Виноград | 100 г | 15,6 | 0,7 |
Голубика | 30 г | 5,1 | 1 |
Дыня | 100 г | 5,2 | 1 |
Клюква | 30 г | 3 | 1 |
Ананасы | 100 г | 11,6 | 1,2 |
Свежие абрикосы | 100 г | 9,1 | 1,4 |
Персики | 100 г | 6,7 | 1,5 |
Курага | 50 г | 24,9 | 1,6 |
Сливы | 100 г | 9,6 | 1,6 |
Апельсины | 100 г | 8,5 | 1,7 |
Ежевика | 30 г | 4,6 | 1,9 |
Киви | 100 г | 11 | 1,9 |
Яблоки | 100 г | 12 | 2 |
Бананы | 100 г | 19,2 | 2 |
Груши | 100 г | 10,6 | 2,2 |
Манго | 100 г | 14 | 2,6 |
Основные аспекты правильного питания
Таблицы углеводных продуктов
Таблицы углеводных продуктов. Первая включает продукты, в составе которых малое количество жира и белка, есть клетчатка. Вторая содержит продукты с небольшим объемом белков и значительным - углеводов. Третья - продукты с высоким количеством углеводов. ... читать дальше...
Таблица углеводных продуктов с массой, соответствующей 50 г углеводов
Таблица углеводных продуктов: подобраны продукты питания, масса которых рассчитана на получение 50 грамм углеводов в сутки. ... читать дальше...
Таблица продуктов: белки, жиры, углеводы
Таблица продуктов: белки, жиры, углеводы. Данная таблица включила только те продукты, в которых есть в обязательно порядке белки, жиры и углеводы. Некоторые из этих продуктов широко применяются в лечебно-сбалансированном питании. ... читать дальше...