Таблица представляет информацию о продуктах питания и количестве холестерина в миллиграммах на 100 г продукта, ее применение поможет правильно организовать рацион питания.
| ПРОДУКТЫ | ХОЛЕСТЕРИН, МГ на 100 г |
| РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | |
| Камбала | 240 |
| Карп | 270 |
| Минтай | 110 |
| Севрюга | 310 |
| Тихоокеанская сельдь | 200 |
| Атлантическая скумбрия | 280 |
| Ставрида | 400 |
| Треска | 30 |
| Хек | 140 |
| ПТИЦА | |
| Мясо кур | 80 |
| Мясо бройлеров | 30 |
| Мясо гуся | 110 |
| Мясо индейки | 210 |
| Мясо утки | 50 |
| Яйцо куриное | 570 |
| Яичный порошок | 2050 |
| Яйцо перепелиное | 600 |
| МЯСО | |
| Мясо говядины | 80 |
| Мясо телятины | 110 |
| Мясо баранины | 70 |
| Мясо свинины | 70 |
| Мясо кролика | 40 |
| Жир говяжий | 110 |
| Жир свиной, бараний | 100 |
| ГОВЯЖЬИ СУПРОДУКТЫ | |
| Печень говяжья | 270 |
| Почки говяжьи | 300 |
| Сердце говяжье | 140 |
| Язык говяжий | 150 |
| СВИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ | |
| Мозги свиные | 2000 |
| Печень свиная | 130 |
| Почки свиные | 200 |
| Сердце свиное | 120 |
| Язык свиной | 50 |
| СЫРЫ | |
| Голландский сыр | 510 |
| Костромской сыр | 1550 |
| Российский плавленый сыр | 1040 |
| Российский сыр | 1130 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Молоко коровье | 10 |
| Творог (нежирный) | 40 |
| Творог (жирный) | 60 |
| Сливки (10% жирности) | 30 |
| Сливки (20% жирности) | 80 |
| Сметана (30% жирности) | 130 |
| Кефир (жирный) | 10 |
| Масло сливочное "крестьянское" | 180 |
| Мороженое сливочное | 50 |
Трансжиры: в составе каких продуктов они есть?
Какие растительные масла полезны?
Продукты, снижающие холестерин
Среди продуктов, снижающих холестерин, можно обозначить три категории: связующие продукты (богатые клетчаткой и фитостеролами), ингибиторы (с флавоноидами и монаколином), регуляторы (с витамином С и медью). Приведено примерное меню.... читать дальше...