Таблица щелочной пищи Н.В. Уокера и Р.Д. Поупа по степени ощелачивания, с помощью которой можно влиять на кислотно-щелочное равновесие организма.
| Щелочная пища - ощелачивание организма | ||||
| продукты | очень сильное | сильное | среднее | слабое |
| Абрикосы сушеные | * | |||
| Инжир сушеный | * | |||
| Ягоды разные | * | * | * | |
| Сельдерей | * | |||
| Огурцы | * | |||
| Латук | * | |||
| Помидоры | * | |||
| Свекла | * | |||
| Морковь | * | |||
| Абрикосы свежие | * | |||
| Сливы сушеные | * | |||
| Персики | * | |||
| Сок лимон. натуральный | * | |||
| Сок апельсиновый нат. | * | |||
| Арбузы | * | |||
| Дыни | * | |||
| Чернослив | * | |||
| Смородина | * | |||
| Фрукты разные | * | |||
| Капуста | * | |||
| Цветная капуста | * | |||
| Одуванчик (зелень) | * | |||
| Пастернак | * | |||
| Редис | * | |||
| Перцы | * | |||
| Бобы свежие | * | |||
| Картофель с кожурой | * | |||
| Овсяная крупа | * | |||
| Молоко | * | |||
| Молочная сыворотка | * | |||
| Яблоки сушеные | * | |||
| Яблоки свежие | * | |||
| Виноградный сок натур | * | |||
| Виноградный сок натур | * | |||
| Бананы зрелые | * | |||
| Вишни | * | |||
| Изюм | * | |||
| Финики | * | |||
| Лук | * | |||
| Горошек зеленый | * | |||
| Миндаль | * | |||
| Клюква | * | |||
| Сало свиное | * | |||
Правильное питание: проблемы, цели, способы достижения
Об основах здорового питания
Таблица окисляющей пищи Уокера и Поупа
Таблица окисляющей пищи Н.В. Уокера и Р.Д. Поупа, которая включает список пищевых продуктов, окисляющих организм человека.
... читать дальше...