Таблица калорийности продуктов и блюд (по М. Стоппард).
| Продукты питания | Ккал/100 г | Продукты питания | Ккал/100 г |
| Крупы | Овощи | ||
| Вареный рис | 123 | Сырой сельдерей | 8 |
| Пшеничные отруби | 206 | Вареная цветная капуста | 9 |
| Хлопья кукурузные | 368 | Сырой огурец | 10 |
| Мюсли | 368 | Сырой салат-латук | 12 |
| Сырые грибы | 13 | ||
| Хлеб | Вареный лук | 13 | |
| Хлеб, изготовленный из муки грубого помола | 216 | Сырые помидоры | 14 |
| Белый хлеб | 233 | Вареная зимняя капуста | 15 |
| Сырой зеленый перец | 15 | ||
| Кондитерские изделия | Вареная брюссельская капуста | 18 | |
| Желе | 59 | Полосатая вареная фасоль | 19 |
| Бисквит | 301 | Вареная морковь | 19 |
| Кекс фруктовый | 332 | Вареный шпинат | 30 |
| Пончики | 350 | Вареный горох | 41 |
| Пряник имбирный | 373 | Вареная свекла | 44 |
| Эклеры | 376 | Вареная фасоль | 48 |
| Пирожное с заварным кремом | 440 | Сладкая кукуруза | 76 |
| Печенье на основе пресного теста | 471 | Вареный картофель | 80 |
| Печенье песочное | 504 | Жаренный в сливочном масле картофель | 157 |
| Жаренный на растительном масле картофель | 253 | ||
| Молочные продукты | Хрустящий картофель | 533 | |
| Свежее, снятое коровье молоко | 33 | ||
| Кефир | 52 | Фрукты | |
| Свежее, цельное коровье молоко | 65 | Свежий лимонный сок | 7 |
| Козье молоко | 71 | Желтые медовые дыни | 21 |
| Фруктовый кефир | 95 | Свежий грейпфрут | 22 |
| Домашний сыр | 96 | Черная смородина | 24 |
| Сухое молоко, без сахара | 158 | Свежая мина | 25 |
| Нежирная сметана | 212 | Свежая земляника | 26 |
| Чеддер, сыр | 406 | Свежие абрикосы | 28 |
| Плавленый сыр | 439 | Свежие мандарины | 34 |
| Жирная сметана | 447 | Свежие апельсины | 35 |
| Свежие яблоки | 37 | ||
| Яйца | Свежие персики | 37 | |
| Вареные яйца | 147 | Свежий зеленый инжир | 41 |
| Сырые яйца | 147 | Столовые груши | 41 |
| Жареные яйца | 232 | Столовые яблоки | 46 |
| Свежая вишня | 47 | ||
| Масло | Серный или белый виноград | 61 | |
| Обезжиренное масло | 366 | Консервированный ананас | 77 |
| Маргарин | 730 | Свежие бананы | 79 |
| Соленое масло | 740 | Оливки в рассоле | 103 |
| Кулинарный жир | 894 | Сырой чернослив | 161 |
| Масло растительное | 899 | Авокадо | 223 |
| Масло оливковое | 930 | Сушеная смородина | 243 |
| Сушеный изюм | 246 | ||
| Мясные продукты | Сушеные финики | 248 | |
| Копченая ветчина | 120 | Сушеный кишмиш | 250 |
| Жареная индейка | 140 | ||
| Жареный цыпленок | 148 | Орехи | |
| Жареные бараньи почки | 155 | Каштаны | 170 |
| Жареный на гриле постный бекон | 172 | Орехи лесные | 380 |
| Постная жареная свиная нога | 185 | Орехи грецкие | 525 |
| Постные отбивные и филе из баранины, жаренные на гриле | 191 | Миндаль | 565 |
| Постный жареный филей | 192 | Жареный соленый арахис | 570 |
| Копченый язык | 213 | Сушеный кокос | 604 |
| Консервированная солонина | 217 | Орехи бразильские | 619 |
| Постная и жирная тушеная говядина | 223 | Мягкое ореховое масло | 623 |
| Постные отбивные и филе из свинины, жаренные на гриле | 226 | ||
| Тушеное мясо, рубленое | 229 | Сахар и варенье | |
| Жареная телятина | 230 | Черная патока | 257 |
| Жареная баранья печень | 232 | Варенье (джем) | 261 |
| Жареная говяжья колбаса | 265 | Мармелад | 261 |
| Постная жареная баранья нога | 290 | Мед | 288 |
| Колбаса ливерная | 310 | Белый сахар | 394 |
| Жареная свиная колбаса | 318 | ||
| Копченая грудинка из свинины | 405 | Конфеты | |
| Леденцы | 327 | ||
| Рыбные продукты | Леденцы мятные | 392 | |
| Сырые устрицы | 51 | Разные виды ириса | 430 |
| Сырые моллюски | 81 | Молочный шоколад | 529 |
| Камбала на пару | 91 | ||
| Печеная треска | 96 | Напитки | |
| Треска горячего копчения | 101 | Чай | 1 |
| Вареные креветки | 107 | Молотый кофе | 2 |
| Вареное мясо омара | 119 | Кока-кола | 39 |
| Копченая семга | 142 | Какао в порошке | 312 |
| Консервированная семга | 155 | Шоколад жидкий | 366 |
| Консервированные в томатном соусе сардины | 177 | ||
| Запеченный в духовке полосатый окунь | 196 | Алкогольные напитки | |
| Паровая семга | 197 | Пиво бутылочное легкое | 29 |
| Жареная в масле треска | 199 | Пиво | 32 |
| Жареная сельдь | 199 | Сухой сидр | 36 |
| Запеченный в духовке лосось | 205 | Сухое белое вино | 66 |
| Жареная в сухарях камбала | 228 | Креплёное белое вино | 94 |
| Жареные креветки | 316 | Сухой херес | 116 |
| сухой вермут | 118 | ||
| Супы | Крепленый херес | 136 | |
| Суп куриный с лапшой | 20 | Крепленый вермут | 151 |
| Суп овощной консервированный | 37 | Спирт 70% крепости | 222 |
Правильное питание: о целях и способах достижения
Усвоение пищи: анализ факторов воздействия
Усвоение пищи: среди влияющих факторов рассматриваются готовность организма к еде, вид продуктов, их кулинарная обработка, уникальные особенности, заболевания. Что определяет преобразование потенциальной энергии в реальную? ... читать дальше...
Питательная ценность продуктов
Питательная ценность продуктов - показатель, который можно определить с помощью индекса ANDI. Он позволяет отбирать продукты, содержащие максимальное число необходимых нутриентов. Это здоровье, долголетие и отсутствие избыточного веса. ... читать дальше...